产品目录

杭州天体自动化设备有限公司
传感器事业部
电话:0571-85128991/85128992
传真:0571-85127882
地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦919-921室
温度变送器 热电偶 一体化温度变送器
发布时间:2024-07-03 人气: 来源:
概述: |
特点: |
技术参数: |
接线盒外形尺寸 |
铠装式
形式 | 基本参数\Φ | Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 | |
卡套螺纹 | M | M16*15 | M12*15 | |||||
S | 22 | 19 | ||||||
H | 15 | |||||||
固定卡套公称压力 | 26Mpa | |||||||
可动卡套公称压力 | 常压 | |||||||
卡套法兰 | D | Φ60 | Φ50 | |||||
D0 | Φ42 | Φ36 | ||||||
D1 | Φ24 | Φ20 | ||||||
d0 | Φ9 | Φ7 | ||||||
s | Φ22 | Φ19 | ||||||
固定卡套公称压力 | 25Mpa | |||||||
可动卡套公称压力 | 常压 |
工作端形式均为绝缘型 保护管材料的使用温度和热响应时间 装配式
保护管直径 | 保护管材料 | 使用温度℃ | 响应时间 | |
长期 | 短期 | |||
Φ16 | 钢玉管 | 1600 | 1800 | <150 |
高铝管 | 1300 | 1600 | ||
1Cr18Ni8Ti | -200~+800 | 900 | <90 | |
Cr25Ti | 1000 | 1100 | ||
碳钢20# | -200~+600 | 800 | ||
Φ20 | 钢玉管 | 1600 | 1800 | <240 |
高铝管 | 1300 | 1600 | ||
1Cr18Ni8Ti | -200~+800 | 900 | <90 | |
Cr25Ti | 1000 | 1100 | ||
碳钢20# | -200~+600 | 800 | ||
Φ25 | 钢玉管 | 1600 | 1800 | <360 |
高铝管 | 1300 | 1600 | ||
1Cr18Ni8Ti | -200~+800 | 900 | <90 | |
Cr25Ti | 1000 | 1100 | ||
碳钢20# | -200~+600 | 800 |
铠装式 套管直径Φ2Φ3Φ4Φ5Φ6Φ8热电偶响应时间(S)<0.5<1.2<2.5<4<6<8热电阻响应时间(S)-<3<5<8<12<15订货须知: 订货时应注明: 1:产品名称 ·带工业装配式热电偶(阻)一体化温度变送器保护管总长=插入 深度+150mm ★隔爆型TG 系列带铠装热电偶的—体化温度变送器 ★显示型TG系列带工业装配式热电偶的一体化温度变送器
|